Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Annen JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hofakkers |
Adres | Kruisakkers 38 |
Plaats | 9468BJ ANNEN |
Telefoonnummer | 0592-271374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.B. (Milan) Roossien | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Annen JO15-1 - Gieten JO15-1 | 16 sep. 2017 | 1 - 5 |
Gieten JO15-1 - Annen JO15-1 | 19 okt. 2017 | 3 - 1 |
Gieten JO15-1 - Annen JO15-1 | 15 sep. 2018 | 0 - 4 |
Gieten JO15-1 - Annen JO15-1 | 4 feb. 2023 | 1 - 2 |
Annen JO15-1 - Gieten JO15-1 | 8 apr. 2023 | 1 - 1 |
Annen JO15-1 - Gieten JO15-1 | 18 nov. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Annen JO15-1 | Gieten JO15-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 43 |
Uit gewonnen | 23 | 36 |
% gewonnen | 38% | 48% |
% thuis gewonnen | 46% | 53% |
% uit gewonnen | 29% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caron, Arend | Teamspeler | |
Hilbolling, Stijn | Teamspeler | |
Mellema, Thomas | Teamspeler | |
Mennega, Sander | Teamspeler | |
Oever, Simon van 't | Teamspeler | |
Rieske, Rafaël | Teamspeler | |
Thijs, Peter | Technische staf | Trainer |
Zelst, Eric van | Overige staf | Teammanager |
Zelst, Nick van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hadders, Gertjan | Teamspeler | |
Kruit, Niels Julian | Technische staf | Trainer |
Opten, Stijn | Teamspeler | |
Opten, Wim | Overige staf | Teammanager |
Santes, Lenn | Teamspeler | |
Santes, Ruben | Teamspeler | |
Schrage, Tycho | Teamspeler | |
Siegers, Xander | Teamspeler | |
Tjeerdsma, Thomas | Teamspeler | |
Tuin, Kyan van der | Teamspeler | |
Wicker, Xander | Teamspeler | |
Wieringa, Jorn | Teamspeler | |
Wieringa, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl