Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Annen JO10-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Hofakkers |
Adres | Kruisakkers 38 |
Plaats | 9468BJ ANNEN |
Telefoonnummer | 0592-271374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2R |
Uitteam-kleedkamer | 4L |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Actief JO10-4 | |
Thuis gewonnen | 3 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 100% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Settels, Iza | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arjaans, Tigo | Teamspeler | |
Dam, Ize van | Teamspeler | |
Katerbarg, Roeland | Overige staf | Teammanager |
Nuijt, Hilko | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl