Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Annen JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hofakkers |
Adres | Kruisakkers 38 |
Plaats | 9468BJ ANNEN |
Telefoonnummer | 0592-271374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Chris) Dontje | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
W. (Wim) Opten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ACV JO15-1 - Annen JO15-1 | 3 sep. 2022 | 11 - 1 |
ACV JO15-1 - Annen JO15-1 | 3 dec. 2022 | 5 - 0 |
Annen JO15-1 - ACV JO15-1 | 30 sep. 2023 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Annen JO15-1 | ACV JO15-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 51 |
Uit gewonnen | 22 | 29 |
% gewonnen | 38% | 52% |
% thuis gewonnen | 48% | 66% |
% uit gewonnen | 28% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, William | Teamspeler | |
Dontje, Chris | Overige staf | Teammanager |
Dontje, Jasper | Teamspeler | |
Geerlings, Owen | Teamspeler | |
Hertog, Ben den | Teamspeler | |
Huizenga, Boaz | Teamspeler | |
Jagersma, Boaz | Teamspeler | |
Jagt, Jelte | Teamspeler | |
Janssen, Stan | Teamspeler | |
Kuiper, Remees | Teamspeler | |
Nesse, Moesa | Teamspeler | |
Nur, Fuad | Teamspeler | |
Rouash, Bakr | Teamspeler | |
Schoenmakers, Kasper | Teamspeler | |
Veen, Sieme van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hadders, Gertjan | Teamspeler | |
Kruit, Niels Julian | Technische staf | Trainer |
Opten, Stijn | Teamspeler | |
Opten, Wim | Overige staf | Teammanager |
Santes, Lenn | Teamspeler | |
Santes, Ruben | Teamspeler | |
Schrage, Tycho | Teamspeler | |
Siegers, Xander | Teamspeler | |
Tjeerdsma, Thomas | Teamspeler | |
Tuin, Kyan van der | Teamspeler | |
Wicker, Xander | Teamspeler | |
Wieringa, Jorn | Teamspeler | |
Wieringa, Peter | Overige staf | Teammanager |
Wijnholds, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl