Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVS VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark VVS |
Adres | Klinkerstraat 57 A |
Plaats | 9682RC OOSTWOLD GEM OLDAMBT |
Telefoonnummer | 0597-551845 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - Kleedkamer Scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Sportcomplex VVS Kleedkamer 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Sportcomplex VVS Kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) de Haan | Scheidsrechter |
B. (Bouko) Meijer | Assistent-scheidsrechter |
K. (Karl) Pladdet | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Annen VR1 - VVS VR1 | 3 dec. 2022 | 2 - 10 |
VVS VR1 - Annen VR1 | 13 mei 2023 | 6 - 2 |
VVS VR1 - Annen VR1 | 30 sep. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVS VR1 | Annen VR1 |
Thuis gewonnen | 34 | 47 |
Uit gewonnen | 30 | 29 |
% gewonnen | 51% | 31% |
% thuis gewonnen | 58% | 38% |
% uit gewonnen | 45% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbring, Harriët | Teamspeler | |
Bastelaar, Bram van | Technische staf | Trainer/coach |
Blom, Mara | Teamspeler | |
Boelens, Jet | Teamspeler | |
Braams, Birthe | Teamspeler | |
Dijk, Nina van | Teamspeler | |
Duit, Marie-Josée | Teamspeler | |
Es, Eline van | Teamspeler | |
Hanzens, Suzanne | Teamspeler | |
Mast, Lotte | Teamspeler | |
Meijer, Deborah | Teamspeler | |
Ommen, D.M. van | Teamspeler | |
Reekers, Floor | Teamspeler | |
Schuiling, Lysanna | Teamspeler | |
Slagter, Lieke | Teamspeler | |
Ton, Linda | Teamspeler | |
Westerhof - Spoormans, Esther | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jorieke de | Teamspeler | |
Bovenhuis, Iris | Teamspeler | |
Breedijk, Marit | Teamspeler | |
Dijkhuis, Lizanne | Teamspeler | |
Dijksterhuis, Marjet | Teamspeler | |
Haan, Jos de | Technische staf | Trainer/coach |
Haan, Lianne de | Teamspeler | |
Heikens, Eline | Teamspeler | |
Karelse, Sanne | Teamspeler | |
Koetje, Thirza | Teamspeler | |
Molema, Diewerke | Teamspeler | |
Nomden, Jan | Overige staf | Teammanager |
Noor, Demi | Teamspeler | |
Noor, Mila | Teamspeler | |
Reintke, Djaidi | Teamspeler | |
Siemons, Gwen | Teamspeler | |
Smit, Aniek | Teamspeler | |
Smit, Sanne | Teamspeler | |
Sportel, Esmee | Teamspeler | |
Springelkamp, Sanne | Teamspeler | |
Veen, Suzanne van der | Teamspeler | |
Venema, Marlin | Teamspeler | |
Welp, Geanne | Teamspeler | |
Wesselink, Gea | Overige staf | Teammanager |
Wiers, Kasia | Teamspeler | |
Zuidema, Annerike | Teamspeler |
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl