Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Annen MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hofakkers |
Adres | Kruisakkers 38 |
Plaats | 9468BJ ANNEN |
Telefoonnummer | 0592-271374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.B. (Milan) Roossien | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
L.E. (Lammert) de Vries | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Assen FC MO17-2 - Annen MO17-1 | 9 okt. 2021 | 26 - 0 |
Assen FC MO17-2 - Annen MO17-1 | 29 jan. 2022 | 17 - 0 |
Annen MO17-1 - Assen FC MO17-2 | 2 apr. 2022 | 0 - 9 |
Annen MO17-1 - Assen FC MO17-2 | 30 sep. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Annen MO17-1 | Assen FC MO17-2 |
Thuis gewonnen | 4 | 9 |
Uit gewonnen | 5 | 10 |
% gewonnen | 16% | 34% |
% thuis gewonnen | 13% | 34% |
% uit gewonnen | 18% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buiter, Lisa | Teamspeler | |
Datema, Sophie | Teamspeler | |
Koops, Elcke | Teamspeler | |
Neutel, Floor | Teamspeler | |
Plender, Roos | Teamspeler | |
Postma, Myrthe | Teamspeler | |
Postma, Richard | Overige staf | Teammanager |
Robroch, Sofie | Teamspeler | |
Terpstra, Silke | Teamspeler | |
Veen, Renske van der | Teamspeler | |
Vries, Lammert de | Overige staf | Teammanager |
Wiegers, Robin | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Annelieke | Teamspeler | |
Boers, Esmee | Teamspeler | |
Boon, Danielle | Teamspeler | |
Vonk, Jildou | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl