Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Annen VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hofakkers |
Adres | Kruisakkers 38 |
Plaats | 9468BJ ANNEN |
Telefoonnummer | 0592-271374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wildervank VR1 - Annen VR1 | 29 okt. 2022 | 6 - 1 |
Annen VR1 - Wildervank VR1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Annen VR1 | Wildervank VR1 |
Thuis gewonnen | 47 | 32 |
Uit gewonnen | 29 | 21 |
% gewonnen | 31% | 28% |
% thuis gewonnen | 38% | 34% |
% uit gewonnen | 24% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Esther Andréa | Teamspeler | |
Commies, Vera | Teamspeler | |
Groot, Charissa de | Teamspeler | |
Heidema, Marit | Teamspeler | |
Huls, Floor | Teamspeler | |
Koops, Loulou | Teamspeler | |
Kruizinga, Arent | Technische staf | Trainer/coach |
Kruizinga, Jessica | Teamspeler | |
Laan, Charelle van der | Teamspeler | |
Paas, Fabienne | Teamspeler | |
Ploeger, Sharona | Teamspeler | |
Schipper, Jennifer | Teamspeler | |
Slijm, Deborah | Teamspeler | |
Smit, Leonie | Teamspeler | |
Smit, Tom | Overige staf | Teammanager |
Tor, Emma | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbring, Harriët | Teamspeler | |
Bastelaar, Bram van | Technische staf | Trainer/coach |
Blom, Mara | Teamspeler | |
Boelens, Jet | Teamspeler | |
Braams, Birthe | Teamspeler | |
Dijk, Nina van | Teamspeler | |
Duit, Marie-Josée | Teamspeler | |
Es, Eline van | Teamspeler | |
Hanzens, Suzanne | Teamspeler | |
Mast, Lotte | Teamspeler | |
Meijer, Deborah | Teamspeler | |
Ommen, D.M. van | Teamspeler | |
Reekers, Floor | Teamspeler | |
Schuiling, Lysanna | Teamspeler | |
Slagter, Lieke | Teamspeler | |
Ton, Linda | Teamspeler | |
Westerhof - Spoormans, Esther | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl