Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Annen JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Hofakkers |
Adres | Kruisakkers 38 |
Plaats | 9468BJ ANNEN |
Telefoonnummer | 0592-271374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noordster JO11-1 - Annen JO11-1 | 29 okt. 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Annen JO11-1 | Noordster JO11-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 37 |
Uit gewonnen | 38 | 38 |
% gewonnen | 58% | 56% |
% thuis gewonnen | 63% | 58% |
% uit gewonnen | 54% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Finn | Teamspeler | Aanvaller |
Drenth, Jesse | Technische staf | Trainer |
Drenth, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Heijes, Gijs | Teamspeler | Middenvelder |
Maatoke, Navayo | Teamspeler | Verdediger |
Ottjes, Tim | Technische staf | Trainer/coach |
Sillius, Douwe | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buwalda, Menno | Overige staf | Teammanager |
Dijksma, Morris | Teamspeler | |
Mulder, Ferron | Teamspeler | |
Raap, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl