Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Annen JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Hofakkers |
Adres | Kruisakkers 38 |
Plaats | 9468BJ ANNEN |
Telefoonnummer | 0592-271374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1L |
Uitteam-kleedkamer | 3L |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noordster JO11-1 - Annen JO11-1 | 29 okt. 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Annen JO11-1 | Noordster JO11-1 |
Thuis gewonnen | 47 | 38 |
Uit gewonnen | 42 | 44 |
% gewonnen | 57% | 55% |
% thuis gewonnen | 62% | 54% |
% uit gewonnen | 52% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Liza de | Teamspeler | |
Boer, Marcel de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Heijes, Daan | Teamspeler | |
Immenga, Joey | Teamspeler | |
Kloet, Sven | Teamspeler | |
Spankeren, Indy van | Overige staf | Teammanager |
Wal, Nick van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arjaans, Tigo | Teamspeler | |
Langbeek, Bertjan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl