Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick 1887 JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Stadion Esserberg |
Adres | Rijksstraatweg 14 |
Plaats | 9752AD HAREN GN |
Telefoonnummer | 050-5344950 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Be Quick 1887 JO11-2 - Annen JO11-1 | 25 mrt. 2023 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Be Quick 1887 JO11-2 | Annen JO11-1 |
Thuis gewonnen | 48 | 45 |
Uit gewonnen | 36 | 41 |
% gewonnen | 55% | 57% |
% thuis gewonnen | 63% | 62% |
% uit gewonnen | 48% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arjaans, Tigo | Teamspeler | |
Langbeek, Bertjan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Stan | Teamspeler | |
Mezni, Youssef | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl