Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick 1887 JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Stadion Esserberg |
Adres | Rijksstraatweg 14 |
Plaats | 9752AD HAREN GN |
Telefoonnummer | 050-5344950 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Be Quick 1887 JO11-2 | Annen JO11-1 |
Thuis gewonnen | 47 | 43 |
Uit gewonnen | 34 | 38 |
% gewonnen | 58% | 58% |
% thuis gewonnen | 66% | 63% |
% uit gewonnen | 50% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buwalda, Menno | Overige staf | Teammanager |
Dijksma, Morris | Teamspeler | |
Mulder, Ferron | Teamspeler | |
Raap, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hanssen, Thijs | Teamspeler | |
Loorbach, Sem | Teamspeler | |
Selmani, Aldrik | Teamspeler | |
Visser, Ronan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl