Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Annen JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hofakkers |
Adres | Kruisakkers 38 |
Plaats | 9468BJ ANNEN |
Telefoonnummer | 0592-271374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Annen JO11-2 | LTC JO11-4 |
Thuis gewonnen | 6 | 9 |
Uit gewonnen | 2 | 7 |
% gewonnen | 47% | 18% |
% thuis gewonnen | 66% | 20% |
% uit gewonnen | 25% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leegte, Merijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clement, Len | Teamspeler | |
Eitens, Wout | Teamspeler | |
Muskee, Sander | Overige staf | Teammanager |
Nuijt, Anne | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl