Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Harkstede JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Hamstede |
Adres | Hamweg 49 B |
Plaats | 9617AR HARKSTEDE |
Telefoonnummer | 050-4041540 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harrie) Venhuizen | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Harkstede JO10-1 | Annen JO10-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 100% | 0% |
% thuis gewonnen | 100% | 0% |
% uit gewonnen | 100% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arjaans, Tigo | Teamspeler | |
Langbeek, Bertjan | Overige staf | Teammanager |
Nijman, Gerko | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gehlen, Niels van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl