Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Annen JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Hofakkers |
Adres | Kruisakkers 38 |
Plaats | 9468BJ ANNEN |
Telefoonnummer | 0592-271374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Annen JO10-1 | HS'88 JO10-3 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 0% | 0% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Struik, Ezra v.d. | Teamspeler | |
Vogts, Wollie | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arjaans, Tigo | Teamspeler | |
Langbeek, Bertjan | Overige staf | Teammanager |
Nijman, Gerko | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl