Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Actief JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Actief |
Adres | Burg. J.G. Legroweg 30 |
Plaats | 9761TC EELDE |
Telefoonnummer | 050-3091890 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 03 |
Uitteam-kleedkamer | 04 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Actief JO10-3 | Annen JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 50% | 0% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 66% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hooites, Koen | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl