Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Annen VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
AP (Arnold) Kornelis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Annen VR18+1 - Buinen VR18+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Buinen VR18+1 - Annen VR18+1 | 14 apr. 2023 | 0 - 0 |
Annen VR18+1 - Buinen VR18+1 | 26 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Annen VR18+1 | Buinen VR18+1 |
Thuis gewonnen | 5 | 6 |
Uit gewonnen | 4 | 9 |
% gewonnen | 28% | 38% |
% thuis gewonnen | 31% | 31% |
% uit gewonnen | 25% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekholt, Simone | Teamspeler | |
Boekholt, Simone | Overige staf | Teammanager |
Dubbelboer, Els | Teamspeler | |
Hoving, Angela | Teamspeler | |
Huizing, Lisa | Teamspeler | |
Kats, Lynde | Teamspeler | |
Kats, Myrthe | Teamspeler | |
Kemkers, Kim | Teamspeler | |
Komduur, Ellen | Teamspeler | |
Ottens, Sam | Teamspeler | |
Rutgers, Saskia | Teamspeler | |
Rutgers, Saskia | Overige staf | Teammanager |
Rutgers, Yvonne | Teamspeler | |
Scholten, Denise | Teamspeler | |
Twickler, Dominique | Teamspeler | |
Uiterwijk, Romee | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl