Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Annen VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
AP (Arnold) Kornelis | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Annen VR18+1 | Buinen VR18+1 |
Thuis gewonnen | 2 | 5 |
Uit gewonnen | 2 | 4 |
% gewonnen | 20% | 45% |
% thuis gewonnen | 20% | 50% |
% uit gewonnen | 20% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekholt, Simone | Teamspeler | |
Boekholt, Simone | Overige staf | Teammanager |
Dubbelboer, Els | Teamspeler | |
Goeree, Lieke | Teamspeler | |
Hoving, Angela | Teamspeler | |
Huizing, Lisa | Teamspeler | |
Kats, Lynde | Teamspeler | |
Kats, Myrthe | Teamspeler | |
Kemkers, Kim | Teamspeler | |
Komduur, Ellen | Teamspeler | |
Rutgers, Saskia | Teamspeler | |
Rutgers, Saskia | Overige staf | Teammanager |
Rutgers, Yvonne | Teamspeler | |
Scholten, Denise | Teamspeler | |
Twickler, Dominique | Teamspeler | |
Uiterwijk, Romee | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbring, Harriët | Teamspeler | |
Beukers, Anke | Teamspeler | |
Blom, Mara | Teamspeler | |
Duit, Marie-Josée | Teamspeler | |
Es, Eline van | Teamspeler | |
Hanzens, Suzanne | Teamspeler | |
Hartstra, Jessica | Teamspeler | |
Leu, Kim de | Teamspeler | |
Ommen, D.M. van | Teamspeler | |
Raven - Damveld, Mariska | Teamspeler | |
Vries, Marieke de | Teamspeler |
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl