Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Annen VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Annen VR18+1 | Buinerveen VR18+1 |
Thuis gewonnen | 2 | 4 |
Uit gewonnen | 2 | 6 |
% gewonnen | 20% | 50% |
% thuis gewonnen | 20% | 40% |
% uit gewonnen | 20% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Darwinkel, Marlieke | Teamspeler | |
Grooten, Hilde | Teamspeler | |
Heidekamp, Kim | Teamspeler | |
Peper, Marleen | Teamspeler | |
Popken, Marjolein | Teamspeler | |
Potze, Anique | Teamspeler | |
Schipper, J. | Teamspeler | |
Timmer, Wolter | Overige staf | |
Verbeek, Christelle | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbring, Harriët | Teamspeler | |
Beukers, Anke | Teamspeler | |
Blom, Mara | Teamspeler | |
Duit, Marie-Josée | Teamspeler | |
Es, Eline van | Teamspeler | |
Hanzens, Suzanne | Teamspeler | |
Hartstra, Jessica | Teamspeler | |
Leu, Kim de | Teamspeler | |
Ommen, D.M. van | Teamspeler | |
Raven - Damveld, Mariska | Teamspeler | |
Vries, Marieke de | Teamspeler |
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl