Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Beilen/Fit Boys VR18+2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Annen VR18+1 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 20% | |
% thuis gewonnen | 20% | |
% uit gewonnen | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbring, Harriët | Teamspeler | |
Beukers, Anke | Teamspeler | |
Blom, Mara | Teamspeler | |
Duit, Marie-Josée | Teamspeler | |
Es, Eline van | Teamspeler | |
Hanzens, Suzanne | Teamspeler | |
Hartstra, Jessica | Teamspeler | |
Leu, Kim de | Teamspeler | |
Ommen, D.M. van | Teamspeler | |
Raven - Damveld, Mariska | Teamspeler | |
Vries, Marieke de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelen, Elise | Teamspeler | |
Boonacker, Suzanne | Teamspeler | |
Brink, Moniek | Teamspeler | |
Broeren, Angela | Teamspeler | |
Edel, Ilse | Teamspeler | |
Kiers, Sanne | Teamspeler | |
Pelt, Nathalie van | Teamspeler | |
Zantinge, Rianne | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl