Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gieten 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hofakkers |
Adres | Kruisakkers 38 |
Plaats | 9468BJ ANNEN |
Telefoonnummer | 0592-271374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Annen 35+1 - Gieten 35+1 | 23 sep. 2022 | 2 - 1 |
Annen 35+1 - Gieten 35+1 | 14 okt. 2022 | 1 - 0 |
Annen 35+1 - Gieten 35+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 2 |
Gieten 35+1 - Annen 35+1 | 31 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Annen 35+1 - Gieten 35+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 1 |
Gieten 35+1 - Annen 35+1 | 12 mei 2023 | 4 - 1 |
Annen 35+1 - Gieten 35+1 | 26 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gieten 35+1 | Annen 35+1 |
Thuis gewonnen | 13 | 20 |
Uit gewonnen | 12 | 22 |
% gewonnen | 67% | 55% |
% thuis gewonnen | 68% | 50% |
% uit gewonnen | 66% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ackermann, Elias | Technische staf | Trainer/coach |
Ackermann, Elias | Teamspeler | |
Bijmolen, Michiel | Teamspeler | |
Bijmolen, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Meerten | Teamspeler | |
Steenge, Henk | Teamspeler | |
Tiersma, Frenk | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Marcel | Teamspeler | |
Dijk, Peter van | Teamspeler | |
Hof, Bert Jan ten | Teamspeler | |
Holstein, Johan | Teamspeler | |
Kiers, Arjan | Teamspeler | |
Ottens, Jeroen | Teamspeler | |
Popping, Jaap | Teamspeler | |
Sikkema, Gesienus | Teamspeler | |
Speelman, Thomas | Teamspeler | |
Thijs, Peter | Teamspeler | |
Venema, Bert | Teamspeler | |
Warners, Geertjan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl