Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Annen 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Goorns |
Adres | Asserstraat 33 C |
Plaats | 9461GA GIETEN |
Telefoonnummer | 0592-261631 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Annen 35+1 - Eext 35+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Annen 35+1 - Eext 35+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 0 |
Annen 35+1 - Eext 35+1 | 12 mei 2023 | 0 - 3 |
Annen 35+1 - Eext 35+1 | 26 mei 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Annen 35+1 | Eext 35+1 |
Thuis gewonnen | 16 | 5 |
Uit gewonnen | 18 | 5 |
% gewonnen | 55% | 71% |
% thuis gewonnen | 50% | 83% |
% uit gewonnen | 62% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Wessel | Teamspeler | |
Martens, Eric | Teamspeler | |
Martens, Eric | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ackermann, Elias | Technische staf | Trainer/coach |
Ackermann, Elias | Teamspeler | |
Bijmolen, Michiel | Teamspeler | |
Bijmolen, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Meerten | Teamspeler | |
Steenge, Henk | Teamspeler | |
Tiersma, Frenk | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl