Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Annen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hofakkers |
Adres | Kruisakkers 38 |
Plaats | 9468BJ ANNEN |
Telefoonnummer | 0592-271374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.H (Thimo) Mulder | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tijcho) Burggraaf | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Annen 2 - Dalen 2 | 18 mei 2014 | 3 - 2 |
Dalen 2 - Annen 2 | 25 mei 2014 | 0 - 1 |
Annen 2 - Dalen 2 | 28 mei 2015 | 4 - 3 |
Dalen 2 - Annen 2 | 31 mei 2015 | 1 - 1 |
Annen 2 - Dalen 2 | 29 okt. 2017 | 1 - 0 |
Dalen 2 - Annen 2 | 25 apr. 2018 | 3 - 2 |
Annen 2 - Dalen 2 | 2 apr. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Annen 2 | Dalen 2 |
Thuis gewonnen | 136 | 110 |
Uit gewonnen | 104 | 100 |
% gewonnen | 54% | 46% |
% thuis gewonnen | 62% | 48% |
% uit gewonnen | 46% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Althof, Koen | Teamspeler | |
Assen, Henk | Technische staf | |
Assen, Joey | Teamspeler | |
Balstra, Robbert | Teamspeler | |
Braam, Rick | Teamspeler | Keeper |
Brand, Rody | Teamspeler | |
Geerts, Bert | Teamspeler | |
Meijer, Niels | Teamspeler | |
Meijerink, Bo | Teamspeler | |
Meppelink, Albert | Overige staf | Teammanager |
Meppelink, Peter | Teamspeler | |
Murk, Luca | Teamspeler | |
Posthuma, Mark | Teamspeler | |
Steege, Wim | Teamspeler | |
Ten Hoor, Rano | Teamspeler | |
Veenstra, Daan | Teamspeler | |
Veenstra, Gert | Overige staf | Teammanager |
Veenstra, Ruud | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barani, Hiwa | Technische staf | Trainer/coach |
Brink, Paul | Teamspeler | |
Bruins, Bas | Teamspeler | |
Burggraaf, Jorg | Teamspeler | |
Burggraaf, Tijcho | Teamspeler | |
Greving, Tim | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Haan, Ivar de | Teamspeler | |
Hegge, Dirk | Teamspeler | |
Hoorn, Thomas van | Teamspeler | Verdediger |
Horneman, Joris | Teamspeler | |
Horneman, Stijn | Teamspeler | |
Huizing, Rick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kamping, Martin | Overige staf | Standaard functie |
Kranenborg, Bart | Teamspeler | |
Lammerts, Roald | Teamspeler | |
Rooyen, Tijmen van | Teamspeler | |
Rozema, Rob | Teamspeler | |
Tiems, Tristen | Teamspeler | |
Tilman, Sander | Teamspeler | |
Tilman, Wouter | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl