Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Annen JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hofakkers |
Adres | Kruisakkers 38 |
Plaats | 9468BJ ANNEN |
Telefoonnummer | 0592-271374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bram) van Bastelaar | Scheidsrechter |
W. (Wim) Opten | Assistent-scheidsrechter |
M. (Max) de Roos | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Annen JO13-1 - Borger JO13-1 | 17 mrt. 2018 | 1 - 2 |
Borger JO13-1 - Annen JO13-1 | 18 mei 2019 | 2 - 1 |
Borger JO13-1 - Annen JO13-1 | 29 aug. 2020 | 4 - 6 |
Annen JO13-1 - Borger JO13-1 | 9 okt. 2021 | 1 - 5 |
Borger JO13-1 - Annen JO13-1 | 5 mrt. 2022 | 2 - 1 |
Annen JO13-1 - Borger JO13-1 | 12 nov. 2022 | 3 - 1 |
Annen JO13-1 - Borger JO13-1 | 25 mrt. 2023 | 6 - 1 |
Borger JO13-1 - Annen JO13-1 | 20 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Annen JO13-1 | Borger JO13-1 |
Thuis gewonnen | 53 | 36 |
Uit gewonnen | 47 | 34 |
% gewonnen | 61% | 48% |
% thuis gewonnen | 65% | 51% |
% uit gewonnen | 58% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukers, Teije | Teamspeler | Verdediger |
Extercatte, Milan | Teamspeler | Middenvelder |
Kuiper, Twan | Technische staf | Trainer/coach |
Lucas, Roan | Teamspeler | Verdediger |
Mennega, Noud | Teamspeler | Middenvelder |
Nieboer, Jarno | Teamspeler | Verdediger |
Ploeg, Julian van der | Teamspeler | Keeper |
Rijnberg, Roan | Teamspeler | Verdediger |
Roda, Gijs | Technische staf | Trainer/coach |
Smallenbroek, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentum, Mare | Teamspeler | Keeper |
Bisschop, Gijs | Teamspeler | Verdediger |
Boschma, Sepp | Teamspeler | Middenvelder |
Leu, Damian de | Teamspeler | Middenvelder |
Mulder, Ferron | Teamspeler | Verdediger |
Schrage, Jop | Teamspeler | Middenvelder |
Uitman, Daan | Overige staf | Teammanager |
Uitman, Daan | Technische staf | Trainer/coach |
Wigchering, Faas | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl