Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VKW JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Perkenslag |
Adres | Perkenslag 1 |
Plaats | 9431HE WESTERBORK |
Telefoonnummer | 0593-331261 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Meint) Baron | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Annen JO13-1 - VKW JO13-1 | 16 feb. 2019 | 5 - 2 |
VKW JO13-1 - Annen JO13-1 | 23 apr. 2022 | 1 - 0 |
VKW JO13-1 - Annen JO13-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VKW JO13-1 | Annen JO13-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 49 |
Uit gewonnen | 29 | 42 |
% gewonnen | 42% | 61% |
% thuis gewonnen | 40% | 66% |
% uit gewonnen | 44% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentum, Mare | Teamspeler | |
Bisschop, Gijs | Teamspeler | |
Hadders, Gertjan | Teamspeler | |
Hoogstrate, Jan | Overige staf | Teammanager |
Leu, Damian de | Teamspeler | |
Opten, Stijn | Teamspeler | |
Opten, Wim | Overige staf | Teammanager |
Santes, Lenn | Teamspeler | |
Schrage, Jop | Teamspeler | |
Schrage, Tycho | Teamspeler | |
Siegers, Xander | Teamspeler | |
Tjeerdsma, Thomas | Teamspeler | |
Wicker, Xander | Teamspeler | |
Wieringa, Jorn | Teamspeler | |
Wigchering, Faas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baron, Meint | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bosman, Anniek | Teamspeler | |
Bouwmeester, Bart | Overige staf | Teammanager |
Brunsting, Xander | Teamspeler | |
Eefting, Mathijs | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Dylan | Teamspeler | |
Jager, Julian | Teamspeler | |
Jager, Steven | Teamspeler | |
Kolk, Stan | Teamspeler | |
Otten, Giel | Teamspeler | |
Reinders, Lenn | Teamspeler | |
Reintsema, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl