Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stadskanaal JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Pagedal |
Adres | Sportparklaan 1 |
Plaats | 9502CW STADSKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-614460 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.W. (Henk) Bos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stadskanaal JO13-2 - Annen JO13-1 | 23 okt. 2021 | 0 - 5 |
Stadskanaal JO13-2 - Annen JO13-1 | 5 nov. 2022 | 1 - 2 |
Annen JO13-1 - Stadskanaal JO13-2 | 27 mei 2023 | 4 - 1 |
Stadskanaal JO13-2 - Annen JO13-1 | 3 jun. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stadskanaal JO13-2 | Annen JO13-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 56 |
Uit gewonnen | 38 | 49 |
% gewonnen | 50% | 62% |
% thuis gewonnen | 50% | 66% |
% uit gewonnen | 50% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentum, Mare | Teamspeler | Keeper |
Bisschop, Gijs | Teamspeler | Verdediger |
Boschma, Sepp | Teamspeler | Middenvelder |
Kapper, Ryan | Technische staf | Performancecoach |
Leu, Damian de | Teamspeler | Middenvelder |
Mulder, Ferron | Teamspeler | Verdediger |
Schrage, Jop | Teamspeler | Middenvelder |
Uitman, Daan | Overige staf | Teammanager |
Uitman, Daan | Technische staf | Trainer/coach |
Wigchering, Faas | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinen, Allisha | Teamspeler | |
Esak Haile, Petros | Teamspeler | |
Hensens, Ivan | Teamspeler | |
Hensens, Jan | Technische staf | Trainer |
Heutinck, Jens | Teamspeler | |
Hingstman, Tim | Teamspeler | |
Jager, Kevin | Teamspeler | |
Kaiser, Silvan | Teamspeler | |
Mezach, Tim | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl