Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stadskanaal JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Pagedal |
Adres | Sportparklaan 1 |
Plaats | 9502CW STADSKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-614460 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stadskanaal JO13-2 - Annen JO13-1 | 23 okt. 2021 | 0 - 5 |
Stadskanaal JO13-2 - Annen JO13-1 | 5 nov. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stadskanaal JO13-2 | Annen JO13-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 49 |
Uit gewonnen | 31 | 42 |
% gewonnen | 50% | 61% |
% thuis gewonnen | 52% | 66% |
% uit gewonnen | 48% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentum, Mare | Teamspeler | |
Bisschop, Gijs | Teamspeler | |
Hadders, Gertjan | Teamspeler | |
Hoogstrate, Jan | Overige staf | Teammanager |
Leu, Damian de | Teamspeler | |
Opten, Stijn | Teamspeler | |
Opten, Wim | Overige staf | Teammanager |
Santes, Lenn | Teamspeler | |
Schrage, Jop | Teamspeler | |
Schrage, Tycho | Teamspeler | |
Siegers, Xander | Teamspeler | |
Tjeerdsma, Thomas | Teamspeler | |
Wicker, Xander | Teamspeler | |
Wieringa, Jorn | Teamspeler | |
Wigchering, Faas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhoudt, Ryan | Teamspeler | |
Bos, Milan | Teamspeler | |
Bouman, Thomas | Teamspeler | |
Bruins Slot, Hajo | Overige staf | Teammanager |
Bruins Slot, Niek | Teamspeler | |
Dijkgraaf, Yelgerro | Teamspeler | |
Eefting, Stefan | Teamspeler | |
Gennissen, Theo | Technische staf | Trainer |
Gringhuis, Fernan | Teamspeler | |
Hamminga, Jari | Teamspeler | |
Kadijk, Nyls | Teamspeler | |
Klad, Ties | Teamspeler | |
Lijftogt, Marciano | Teamspeler | |
Veluw, Jesse van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl