Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Annen JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hofakkers |
Adres | Kruisakkers 38 |
Plaats | 9468BJ ANNEN |
Telefoonnummer | 0592-271374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 1L |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jappie) Tiersma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Annen JO17-2 - Rolder Boys JO17-2 | 26 mei 2018 | 0 - 1 |
Annen JO17-2 - Rolder Boys JO17-2 | 12 mrt. 2022 | 8 - 0 |
Annen JO17-2 - Rolder Boys JO17-2 | 1 apr. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Annen JO17-2 | Rolder Boys JO17-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 17 |
Uit gewonnen | 21 | 14 |
% gewonnen | 35% | 22% |
% thuis gewonnen | 39% | 25% |
% uit gewonnen | 32% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjamins, Stan | Teamspeler | |
Boerma, Marc | Technische staf | Trainer |
Borghoff, Sem | Teamspeler | |
Brink, Erik | Teamspeler | |
Klinkhamer, Bjorn | Teamspeler | |
Klinkhamer, Martin | Overige staf | Teammanager |
Koridon, Finn | Teamspeler | |
Pras, Sem | Teamspeler | |
Smit, Ruben | Technische staf | Trainer |
Tigelaar, Jop | Teamspeler | |
Tinge, Yoran | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerma, Evert | Overige staf | Teammanager |
Boerma, Jaap | Teamspeler | |
Boonstra, Jesse | Teamspeler | |
Buining, Noa | Teamspeler | |
Hegge, Julian | Teamspeler | |
Jonge, Björn de | Teamspeler | |
Klaveren, Ruben van | Teamspeler | |
Lensen, Merijn | Teamspeler | |
Lensen, Yorick | Teamspeler | |
Roossien, Fabian | Teamspeler | |
Tang, Mattijs | Teamspeler | |
Vedder, Twan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl