Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Annen JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hofakkers |
Adres | Kruisakkers 38 |
Plaats | 9468BJ ANNEN |
Telefoonnummer | 0592-271374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Annen JO17-2 - Rolder Boys JO17-2 | 26 mei 2018 | 0 - 1 |
Annen JO17-2 - Rolder Boys JO17-2 | 12 mrt. 2022 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Annen JO17-2 | Rolder Boys JO17-2 |
Thuis gewonnen | 23 | 15 |
Uit gewonnen | 18 | 13 |
% gewonnen | 35% | 23% |
% thuis gewonnen | 38% | 24% |
% uit gewonnen | 32% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dobbenburgh, Sem van | Teamspeler | |
Heus, Borre | Teamspeler | |
Hingstman, Gijs | Teamspeler | |
Moerman, Mads | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Henk | Overige staf | Teammanager |
Nieuwenhuis, Oscar | Teamspeler | |
Nijmeijer, Niels | Teamspeler | |
Pras, Sem | Teamspeler | |
Stevens, Bart | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerma, Jaap | Teamspeler | |
Boonstra, Jesse | Teamspeler | |
Clermonts, Daan | Teamspeler | |
Goeij, Lars de | Teamspeler | |
Goeij, P. de | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Stan | Teamspeler | |
Kapper, Ryan | Teamspeler | |
Laan, Stijn van der | Teamspeler | |
Landman, Jurjen | Technische staf | Trainer/coach |
Roossien, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Roossien, Dinand | Teamspeler | |
Roossien, Fabian | Teamspeler | |
Vedder, Twan | Teamspeler | |
Vos, Sander de | Teamspeler | |
Wijnholds, Bas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl