Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Annen JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hofakkers |
Adres | Kruisakkers 38 |
Plaats | 9468BJ ANNEN |
Telefoonnummer | 0592-271374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Annen JO11-2 | SJO ZVC '14 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 27 |
Uit gewonnen | 1 | 21 |
% gewonnen | 46% | 46% |
% thuis gewonnen | 62% | 52% |
% uit gewonnen | 20% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clement, Len | Teamspeler | |
Eitens, Wout | Teamspeler | |
Muskee, Sander | Overige staf | Teammanager |
Nuijt, Anne | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl