Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Annen JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hofakkers |
Adres | Kruisakkers 38 |
Plaats | 9468BJ ANNEN |
Telefoonnummer | 0592-271374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruben) van Klinken | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Annen JO19-1 | Meppel FC JO19-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 33 |
Uit gewonnen | 37 | 18 |
% gewonnen | 53% | 36% |
% thuis gewonnen | 53% | 45% |
% uit gewonnen | 53% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baki, Mohamed | Teamspeler | |
Bisimwa, Alex | Teamspeler | |
Bouamar, Younes | Teamspeler | |
Buikema, Joris | Teamspeler | |
Dalen, Floris van | Teamspeler | |
Holzscherer, Elzo | Teamspeler | |
Kamans, Olivier | Teamspeler | |
Mamshae, Diden | Teamspeler | |
Marle, Mats van | Teamspeler | |
Reijs, Barry | Technische staf | Trainer/coach |
Weijs, Richard | Overige staf | Teammanager |
Wissink, Tijl | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apperlo, Axel | Teamspeler | Verdediger |
Boerma, Jart | Teamspeler | Middenvelder |
Breedijk, Kyran | Teamspeler | Aanvaller |
Enting, Yoran | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Enting, Yoran | Overige staf | Teammanager |
Enting, Youri | Teamspeler | Verdediger |
Groot, Lex de | Teamspeler | Aanvaller |
Hamminga, Pascal | Teamspeler | Verdediger |
Horneman, Finn | Teamspeler | Aanvaller |
Horneman, Stijn | Technische staf | Trainer/coach |
Horneman, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Leeuwen, Michiel van | Teamspeler | Verdediger |
Middel, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Reitsema, Timo | Teamspeler | Aanvaller |
Ros, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Speelman, Erwin | Teamspeler | Middenvelder |
Vos, Tim de | Teamspeler | Middenvelder |
Wouw, Lars van de | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl