Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Annen JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hofakkers |
Adres | Kruisakkers 38 |
Plaats | 9468BJ ANNEN |
Telefoonnummer | 0592-271374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2L |
Uitteam-kleedkamer | 5L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.G. (Jaap) Boerma | Scheidsrechter |
C. (Coen) Hut | Assistent-scheidsrechter |
S (Sebastiaan) Hollander | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Annen JO17-1 - Helpman JO17-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Annen JO17-1 | Helpman JO17-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 41 |
Uit gewonnen | 39 | 35 |
% gewonnen | 55% | 54% |
% thuis gewonnen | 53% | 62% |
% uit gewonnen | 58% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buning, Dilan | Teamspeler | |
Essen, Jan van | Teamspeler | |
Gutierrez, Tomas | Teamspeler | |
Hut, Coen | Overige staf | Teammanager |
Kerstholt, Boris | Teamspeler | |
Kruijff, Otto | Teamspeler | |
Laan, Tijn van der | Teamspeler | |
Peters, Ryan Oliver | Teamspeler | |
Rondhuis, Berend | Technische staf | Trainer/coach |
Saaltink, Sebastiaan | Teamspeler | |
Stuijvenberg, Marnix van | Teamspeler | |
Terpstra, Sam | Teamspeler | |
Timmermans, Luca | Teamspeler | |
Veenboer, Lars | Teamspeler | |
Zee, Mart van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentum, Stijn | Teamspeler | |
Bisschop, Jochem | Teamspeler | |
Grave, Bas | Teamspeler | |
Hamminga, Luuk | Teamspeler | |
Hegge, Julian | Teamspeler | |
Hollander, Ruben | Teamspeler | |
Lammerts, Stefan | Teamspeler | |
Mulder, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Rob | Teamspeler | |
Nederhand, Merlijn | Teamspeler | |
Ploeg, Leon van der | Teamspeler | |
Roossien, Milan | Teamspeler | |
Wee, Levi ter | Teamspeler | |
Wels, Jochem | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl