Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LEO (Loon) JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Marsdiek |
Adres | Peeloerweg 3 |
Plaats | 9409TS LOON |
Telefoonnummer | 0592-343012 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henri) Kalishoek | Scheidsrechter |
R. (Ruben) Visser | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LEO (Loon) JO17-1 - Annen JO17-1 | 19 sep. 2018 | 4 - 3 |
Annen JO17-1 - LEO (Loon) JO17-1 | 12 jun. 2021 | 6 - 1 |
Annen JO17-1 - LEO (Loon) JO17-1 | 17 sep. 2022 | 3 - 0 |
Annen JO17-1 - LEO (Loon) JO17-1 | 29 okt. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LEO (Loon) JO17-1 | Annen JO17-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 41 |
Uit gewonnen | 38 | 39 |
% gewonnen | 55% | 55% |
% thuis gewonnen | 57% | 53% |
% uit gewonnen | 52% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentum, Stijn | Teamspeler | |
Bisschop, Jochem | Teamspeler | |
Grave, Bas | Teamspeler | |
Hamminga, Luuk | Teamspeler | |
Hegge, Julian | Teamspeler | |
Hollander, Ruben | Teamspeler | |
Lammerts, Stefan | Teamspeler | |
Mulder, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Rob | Teamspeler | |
Nederhand, Merlijn | Teamspeler | |
Ploeg, Leon van der | Teamspeler | |
Roossien, Milan | Teamspeler | |
Wee, Levi ter | Teamspeler | |
Wels, Jochem | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballout, Firas | Teamspeler | |
Boer, Mitchell de | Teamspeler | |
Busscher, André | Overige staf | Teammanager |
Busscher, Daan | Teamspeler | |
Compaan, Wouter | Teamspeler | |
Drent, David | Teamspeler | |
Gersonius, Senna | Teamspeler | |
Grimmius, Olav | Teamspeler | |
Janssen, Sven | Teamspeler | |
Koops, Jesse | Teamspeler | |
Maren, Laurens van | Technische staf | |
Nienhuis, Daniël | Teamspeler | |
Rats, Thomas | Teamspeler | |
Strating, Dave | Teamspeler | |
Valkema, Wybren | Technische staf | Trainer/coach |
Veen, Marc van der | Teamspeler | |
Velleman, Lars | Teamspeler | |
Visser, Ruben | Technische staf | |
Visser, Ruben | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wiggers, Oscar | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl