Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stadskanaal JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Pagedal |
Adres | Sportparklaan 1 |
Plaats | 9502CW STADSKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-614460 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Siep) Smid | Scheidsrechter |
F.J. (Fokke) Hamminga | Assistent-scheidsrechter |
J (Jos) Roossien | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Annen JO17-1 - Stadskanaal JO17-1 | 27 okt. 2018 | 1 - 1 |
Stadskanaal JO17-1 - Annen JO17-1 | 16 mrt. 2019 | 3 - 4 |
Annen JO17-1 - Stadskanaal JO17-1 | 12 nov. 2022 | 2 - 2 |
Annen JO17-1 - Stadskanaal JO17-1 | 1 apr. 2023 | 2 - 2 |
Stadskanaal JO17-1 - Annen JO17-1 | 27 mei 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stadskanaal JO17-1 | Annen JO17-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 43 |
Uit gewonnen | 26 | 41 |
% gewonnen | 42% | 54% |
% thuis gewonnen | 48% | 53% |
% uit gewonnen | 35% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentum, Stijn | Teamspeler | |
Bisschop, Jochem | Teamspeler | |
Grave, Bas | Teamspeler | |
Hamminga, Luuk | Teamspeler | |
Hegge, Julian | Teamspeler | |
Hollander, Ruben | Teamspeler | |
Lammerts, Stefan | Teamspeler | |
Mulder, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Rob | Teamspeler | |
Nederhand, Merlijn | Teamspeler | |
Ploeg, Leon van der | Teamspeler | |
Roossien, Milan | Teamspeler | |
Wee, Levi ter | Teamspeler | |
Wels, Jochem | Teamspeler | |
Wels, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becker, Fynn | Teamspeler | |
Bos, Duncan | Teamspeler | |
Drenth, Rick | Teamspeler | |
Eefting, Sander | Teamspeler | |
IJzendoorn, Romano | Teamspeler | |
Nijgh, Jordi | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Smit, Julien | Teamspeler | |
Stel, Mike | Teamspeler | |
Zijlstra, Daan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl