Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO GEO/SVW JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark v.v. GEO |
Adres | W F Hildebrandstraat 15 c |
Plaats | 9798PH GARMERWOLDE |
Telefoonnummer | 050-5413108 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Koos) van de Belt | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO GEO/SVW JO15-1 | Annen JO15-2 |
Thuis gewonnen | 4 | 32 |
Uit gewonnen | 5 | 30 |
% gewonnen | 60% | 44% |
% thuis gewonnen | 50% | 43% |
% uit gewonnen | 71% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Bas ten | Teamspeler | |
Jonge, Martijn de | Teamspeler | |
Kuipers, Coen | Teamspeler | |
Santes, Ruben | Teamspeler | |
Santes, Tieme | Overige staf | Teammanager |
Schoenmaker, Vincent | Teamspeler | |
Speelman, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Tuin, Henk van der | Overige staf | Teammanager |
Tuin, Kyan van der | Teamspeler | |
Wijnholds, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwman, Jan | Overige staf | Standaard functie |
Damwichers, Menko | Teamspeler | |
Leijssenaar, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Leijssenaar, Bas | Teamspeler | |
Meijer, Roan | Teamspeler | |
Ruben, Dennis | Technische staf | Trainer |
Rutgers, Jarne | Teamspeler | |
Ypma, Daan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl