Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Annen JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hofakkers |
Adres | Kruisakkers 38 |
Plaats | 9468BJ ANNEN |
Telefoonnummer | 0592-271374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.G. (Jaap) Boerma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Annen JO15-1 - Lycurgus JO15-3 | 24 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Annen JO15-1 | Lycurgus JO15-3 |
Thuis gewonnen | 39 | 32 |
Uit gewonnen | 22 | 26 |
% gewonnen | 40% | 46% |
% thuis gewonnen | 49% | 52% |
% uit gewonnen | 30% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammann, Juan | Teamspeler | |
Dob, Mats | Teamspeler | |
Doef, Imre van der | Teamspeler | |
Meijer, Gijs | Teamspeler | |
Mulder, Owen | Teamspeler | |
Tolboom, Huib | Teamspeler | |
Tolboom, Jos | Technische staf | Trainer/coach |
Tolboom, Jos | Overige staf | Teammanager |
Tuinstra, Bianca | Overige staf | Teammanager |
Wijnhoud, Wouter | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuker, Jacob Jan (Jort) | Teamspeler | |
Buining, Noa | Teamspeler | |
Esschendal, Daan | Teamspeler | |
Hoek, Anthony | Overige staf | Teammanager |
Jonge, Björn de | Teamspeler | |
Klaveren, Ruben van | Teamspeler | |
Kuipers, Jorn | Teamspeler | |
Kuitse, Sem | Teamspeler | |
Lensen, Merijn | Teamspeler | |
Lensen, Yorick | Teamspeler | |
Loode, Ruben | Teamspeler | |
Prins, Fedde | Teamspeler | |
Reitsema, Milan | Teamspeler | |
Smeenge, Gertjan | Teamspeler | |
Tang, Mattijs | Teamspeler | |
Wijnbergen, Tobias | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl