Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lycurgus JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark West-End |
Adres | Zilverlaan 10 2 |
Plaats | 9743RK GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-3137702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H. (Hilbrand) Kikkers | Scheidsrechter |
J.L.J. (Jos) Tolboom | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Annen JO15-1 - Lycurgus JO15-3 | 24 mei 2023 | 1 - 2 |
Lycurgus JO15-3 - Annen JO15-1 | 10 jun. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lycurgus JO15-3 | Annen JO15-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 39 |
Uit gewonnen | 26 | 22 |
% gewonnen | 45% | 38% |
% thuis gewonnen | 50% | 48% |
% uit gewonnen | 40% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hadders, Gertjan | Teamspeler | |
Kruit, Niels Julian | Technische staf | Trainer |
Opten, Stijn | Teamspeler | |
Opten, Wim | Overige staf | Teammanager |
Santes, Lenn | Teamspeler | |
Santes, Ruben | Teamspeler | |
Schrage, Tycho | Teamspeler | |
Siegers, Xander | Teamspeler | |
Tjeerdsma, Thomas | Teamspeler | |
Tuin, Kyan van der | Teamspeler | |
Wicker, Xander | Teamspeler | |
Wieringa, Jorn | Teamspeler | |
Wieringa, Peter | Overige staf | Teammanager |
Wijnholds, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Simon de | Teamspeler | |
Geest, Lyam van der | Teamspeler | |
Gosens, Reinoud | Technische staf | Trainer |
Gosens, Youri | Teamspeler | Keeper |
Jellema, Hessel | Teamspeler | |
Leij, Jort van der | Teamspeler | |
Oldengarm, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Tuinhof, Daniel | Teamspeler | |
Tuinstra, Bianca | Overige staf | Teammanager |
Veenstra, Jort | Teamspeler | |
Vinckemöller, Julius | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl