Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lycurgus JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark West-End |
Adres | Zilverlaan 10 2 |
Plaats | 9743RK GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-3137702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lycurgus JO15-3 | Annen JO15-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 37 |
Uit gewonnen | 25 | 22 |
% gewonnen | 48% | 41% |
% thuis gewonnen | 53% | 50% |
% uit gewonnen | 43% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuker, Jort | Teamspeler | |
Buining, Noa | Teamspeler | |
Esschendal, Daan | Teamspeler | |
Hoek, Anthony | Overige staf | Teammanager |
Jonge, Björn de | Teamspeler | |
Klaveren, Ruben van | Teamspeler | |
Kuipers, Jorn | Teamspeler | |
Kuitse, Sem | Teamspeler | |
Lensen, Merijn | Teamspeler | |
Lensen, Yorick | Teamspeler | |
Loode, Ruben | Teamspeler | |
Prins, Fedde | Teamspeler | |
Reitsema, Milan | Teamspeler | |
Smeenge, Gertjan | Teamspeler | |
Tang, Mattijs | Teamspeler | |
Wijnbergen, Tobias | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammann, Juan | Teamspeler | |
Dob, Mats | Teamspeler | |
Doef, Imre van der | Teamspeler | |
Meijer, Gijs | Teamspeler | |
Mulder, Owen | Teamspeler | |
Tolboom, Huib | Teamspeler | |
Tolboom, Jos | Technische staf | Trainer/coach |
Tolboom, Jos | Overige staf | Teammanager |
Tuinstra, Bianca | Overige staf | Teammanager |
Wijnhoud, Wouter | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl