Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Annen JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Hofakkers |
Adres | Kruisakkers 38 |
Plaats | 9468BJ ANNEN |
Telefoonnummer | 0592-271374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1L |
Uitteam-kleedkamer | 3L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V.M. (Vincent) Schoenmaker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Annen JO11-1 - Hoogezand JO11-2 | 6 okt. 2018 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Annen JO11-1 | Hoogezand JO11-2 |
Thuis gewonnen | 41 | 36 |
Uit gewonnen | 37 | 39 |
% gewonnen | 58% | 58% |
% thuis gewonnen | 62% | 56% |
% uit gewonnen | 54% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mantar, Senna | Teamspeler | |
Slor, Arnold | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijksma, Morris | Teamspeler | |
Mulder, Ferron | Teamspeler | |
Pupillen, Leider | Overige staf | Teammanager |
Raap, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl