Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Annen JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Hofakkers |
Adres | Kruisakkers 38 |
Plaats | 9468BJ ANNEN |
Telefoonnummer | 0592-271374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1L |
Uitteam-kleedkamer | 3L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V.M. (Vincent) Schoenmaker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Annen JO11-1 - Hoogezand JO11-2 | 6 okt. 2018 | 1 - 2 |
Annen JO11-1 - Hoogezand JO11-2 | 28 jan. 2023 | 11 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Annen JO11-1 | Hoogezand JO11-2 |
Thuis gewonnen | 45 | 37 |
Uit gewonnen | 41 | 39 |
% gewonnen | 57% | 52% |
% thuis gewonnen | 62% | 50% |
% uit gewonnen | 53% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borghuis, Milan | Teamspeler | |
Koeleman, Alex | Teamspeler | |
Veen, Bart van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arjaans, Tigo | Teamspeler | |
Langbeek, Bertjan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl