Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Annen JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hofakkers |
Adres | Kruisakkers 38 |
Plaats | 9468BJ ANNEN |
Telefoonnummer | 0592-271374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.P. (Wietse) Wijnja | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Annen JO13-2 | Pekelder Boys JO13-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 47 |
Uit gewonnen | 25 | 49 |
% gewonnen | 39% | 70% |
% thuis gewonnen | 42% | 67% |
% uit gewonnen | 36% | 74% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkaya, Nazli | Teamspeler | |
Drok, Julian | Teamspeler | |
Keetels, Thijmen | Teamspeler | |
Kloppenburg, Demy | Teamspeler | |
Koerts, Lars | Teamspeler | |
Meijer, Ronny | Overige staf | Teammanager |
Schreuder, Koen | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alting, Twan | Teamspeler | Aanvaller |
Andreae, Silvan | Teamspeler | Doelverdediger |
Boschma, Sepp | Teamspeler | Aanvaller |
Clement, Don | Teamspeler | Middenvelder |
Dijk, Stef | Teamspeler | Middenvelder |
Leu, Damian de | Teamspeler | |
Talens, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Uitman, Daan | Technische staf | Trainer/coach |
Uitman, Daan | Overige staf | Teammanager |
Warners, Giel | Teamspeler | Verdediger |
Warners, Jarno | Overige staf | Teammanager |
Wijnja, Wietse | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl