Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Annen JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hofakkers |
Adres | Kruisakkers 38 |
Plaats | 9468BJ ANNEN |
Telefoonnummer | 0592-271374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.P. (Wietse) Wijnja | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gert) Schoo | Scheidsrechter |
R. (Ronnie) Meijer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Annen JO13-2 - Pekelder Boys JO13-1 | 25 mrt. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Annen JO13-2 | Pekelder Boys JO13-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 47 |
Uit gewonnen | 27 | 49 |
% gewonnen | 38% | 67% |
% thuis gewonnen | 40% | 64% |
% uit gewonnen | 36% | 70% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alting, Twan | Teamspeler | Aanvaller |
Clement, Len | Teamspeler | Aanvaller |
Hegge, Julian | Technische staf | Trainer/coach |
Noordhof, Floor | Teamspeler | Aanvaller |
Raap, Jesse | Teamspeler | Keeper |
Warners, Giel | Teamspeler | Verdediger |
Warners, Jarno | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl