Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Annen JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hofakkers |
Adres | Kruisakkers 38 |
Plaats | 9468BJ ANNEN |
Telefoonnummer | 0592-271374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Annen JO13-2 | HS'88 JO13-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 25 |
Uit gewonnen | 25 | 30 |
% gewonnen | 39% | 44% |
% thuis gewonnen | 42% | 43% |
% uit gewonnen | 36% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vogts, Wollie | Technische staf | Trainer |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alting, Twan | Teamspeler | Aanvaller |
Andreae, Silvan | Teamspeler | Doelverdediger |
Boschma, Sepp | Teamspeler | Aanvaller |
Clement, Don | Teamspeler | Middenvelder |
Dijk, Stef | Teamspeler | Middenvelder |
Leu, Damian de | Teamspeler | |
Talens, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Uitman, Daan | Technische staf | Trainer/coach |
Uitman, Daan | Overige staf | Teammanager |
Warners, Giel | Teamspeler | Verdediger |
Warners, Jarno | Overige staf | Teammanager |
Wijnja, Wietse | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl