Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Annen JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hofakkers |
Adres | Kruisakkers 38 |
Plaats | 9468BJ ANNEN |
Telefoonnummer | 0592-271374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sepp) Boschma | Assistent-scheidsrechter |
J.O. (Jarno) Warners | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Annen JO13-2 - HS'88 JO13-2 | 17 apr. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Annen JO13-2 | HS'88 JO13-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 28 |
Uit gewonnen | 26 | 32 |
% gewonnen | 37% | 44% |
% thuis gewonnen | 39% | 43% |
% uit gewonnen | 36% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaak, Jasper | Teamspeler | |
Mulder, Stan | Teamspeler | |
Schoenmaker, Joost | Technische staf | Trainer/coach |
Schouwstra, Jayden | Teamspeler | |
Stuut, Rens | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alting, Twan | Teamspeler | Aanvaller |
Clement, Len | Teamspeler | Aanvaller |
Hegge, Julian | Technische staf | Trainer/coach |
Noordhof, Floor | Teamspeler | Aanvaller |
Raap, Jesse | Teamspeler | Keeper |
Warners, Giel | Teamspeler | Verdediger |
Warners, Jarno | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl