Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Annen JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hofakkers |
Adres | Kruisakkers 38 |
Plaats | 9468BJ ANNEN |
Telefoonnummer | 0592-271374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.O. (Johan) Gruber | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Annen JO17-2 - Roden JO17-4 | 11 dec. 2021 | 2 - 1 |
Annen JO17-2 - Roden JO17-4 | 10 dec. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Annen JO17-2 | Roden JO17-4 |
Thuis gewonnen | 20 | 27 |
Uit gewonnen | 17 | 12 |
% gewonnen | 33% | 37% |
% thuis gewonnen | 35% | 51% |
% uit gewonnen | 31% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Ruben | Teamspeler | |
Hogenberg, Viktor | Teamspeler | |
Hoven, Bas | Teamspeler | |
Hubert, John | Overige staf | Teammanager |
Hubert, Wesley | Teamspeler | |
Kersbergen, Sven | Teamspeler | |
Mohammed, Abdul | Teamspeler | |
Ramanah, Yashwant | Teamspeler | |
Spaan, Tim | Technische staf | Trainer |
Stenvert, Martijn | Overige staf |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerma, Jaap | Teamspeler | |
Boonstra, Jesse | Teamspeler | |
Clermonts, Daan | Teamspeler | |
Goeij, Lars de | Teamspeler | |
Goeij, P. de | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Stan | Teamspeler | |
Laan, Stijn van der | Teamspeler | |
Landman, Jurjen | Technische staf | Trainer/coach |
Roossien, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Roossien, Dinand | Teamspeler | |
Roossien, Fabian | Teamspeler | |
Vedder, Twan | Teamspeler | |
Vos, Sander de | Teamspeler | |
Wijnholds, Bas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl