Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Annen JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hofakkers |
Adres | Kruisakkers 38 |
Plaats | 9468BJ ANNEN |
Telefoonnummer | 0592-271374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.O. (Johan) Gruber | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Annen JO17-2 - Roden JO17-4 | 11 dec. 2021 | 2 - 1 |
Annen JO17-2 - Roden JO17-4 | 10 dec. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Annen JO17-2 | Roden JO17-4 |
Thuis gewonnen | 26 | 29 |
Uit gewonnen | 21 | 12 |
% gewonnen | 35% | 35% |
% thuis gewonnen | 39% | 50% |
% uit gewonnen | 32% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijs, Fenno | Teamspeler | |
Buijs, Wil | Overige staf | Teammanager |
Kalk, Tessa | Teamspeler | |
Kotvis, Wessel | Teamspeler | |
Kuper, Pien | Teamspeler | |
Sikkema, Nine | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerma, Evert | Overige staf | Teammanager |
Boerma, Jaap | Teamspeler | |
Boonstra, Jesse | Teamspeler | |
Buining, Noa | Teamspeler | |
Hegge, Julian | Teamspeler | |
Jonge, Björn de | Teamspeler | |
Klaveren, Ruben van | Teamspeler | |
Lensen, Merijn | Teamspeler | |
Lensen, Yorick | Teamspeler | |
Roossien, Fabian | Teamspeler | |
Tang, Mattijs | Teamspeler | |
Vedder, Twan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl