Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roden 3 |
Accommodatienaam | Sportpark v.v. Roden |
Adres | Norgerweg 2 |
Plaats | 9301JM RODEN |
Telefoonnummer | 050-5029622 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Links |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Links |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pedro) Gils | Scheidsrechter |
J. (John) Visser | Assistent-scheidsrechter |
E (Elias) Ackermann | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Annen 5 - Roden 3 | 23 okt. 2022 | 4 - 0 |
Roden 3 - Annen 5 | 5 feb. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roden 3 | Annen 5 |
Thuis gewonnen | 111 | 65 |
Uit gewonnen | 82 | 44 |
% gewonnen | 53% | 31% |
% thuis gewonnen | 62% | 36% |
% uit gewonnen | 44% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ackermann, Elias | Technische staf | Trainer/coach |
Bruins, Jannes | Teamspeler | |
Dekker, Martin | Teamspeler | |
Dost, Martijn | Teamspeler | |
Hamminga, Fokke | Teamspeler | |
Hollander, Sebastiaan | Teamspeler | |
Jager, Meindert | Teamspeler | |
Klinkhamer, Jan | Teamspeler | |
Middel, Auke | Teamspeler | |
Oosting, Arnold | Teamspeler | |
Posthouwer, Erik | Teamspeler | |
Santes, Hans | Teamspeler | |
Veen, Arjan vd | Teamspeler | |
Woortmeijer, Kees | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Tammo | Teamspeler | |
Bolman, Roelf | Teamspeler | |
Dussel, Bert | Teamspeler | |
Echten, Aldger | Teamspeler | |
Gils, Pedro | Teamspeler | |
Hubert, John | Teamspeler | |
Kok, Martin | Teamspeler | |
Neef, Sjon | Teamspeler | |
Schuiling, Bert | Teamspeler | |
Schuring, Rolf | Teamspeler | |
Veen, Jan-Roelof | Teamspeler | |
Veenstra, Jorn | Teamspeler | |
Veldhuizen, Erik | Teamspeler | |
Visser, Henk | Teamspeler | |
Visser, John | Overige staf | Teammanager |
Visser, John | Teamspeler | |
Vries, Anne Jan de | Teamspeler | |
Wagt, Anne | Teamspeler | |
Westerhof, Bart | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl