Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VKW 6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Perkenslag |
Adres | Perkenslag 1 |
Plaats | 9431HE WESTERBORK |
Telefoonnummer | 0593-331261 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jan) Zinger | Scheidsrechter |
S.H. (Sybren) Kool | Assistent-scheidsrechter |
B.R (Bart) Hamstra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VKW 6 - Annen 4 | 14 nov. 2010 | 2 - 8 |
Annen 4 - VKW 6 | 22 mei 2011 | 0 - 3 |
VKW 6 - Annen 4 | 22 jan. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VKW 6 | Annen 4 |
Thuis gewonnen | 63 | 90 |
Uit gewonnen | 50 | 60 |
% gewonnen | 50% | 54% |
% thuis gewonnen | 56% | 65% |
% uit gewonnen | 45% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anninga, Rens | Teamspeler | |
Askes, Chris | Teamspeler | |
Bastelaar, Bram van | Teamspeler | |
Boer, Jens | Teamspeler | |
Bruins, Thijs | Teamspeler | |
Hamstra, Bart | Technische staf | Standaard functie |
Hegge, George | Teamspeler | |
Hoving, Rik | Teamspeler | |
Leever, Rick | Teamspeler | |
Popken, Jesper | Teamspeler | |
Uilhoorn, Marco | Teamspeler | |
Veen, Leon van der | Teamspeler | |
Wijk, Rick van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Joran | Teamspeler | |
Dop, Luca van | Teamspeler | |
Geerts, Job | Teamspeler | |
Geerts, Ruben | Teamspeler | |
Hof, Wesley | Teamspeler | |
Hoor, Hedde ten | Teamspeler | |
Kant, Sander | Teamspeler | |
Kool, Sybren | Teamspeler | |
Meinders, Brian | Teamspeler | |
Meinders, Jordy | Teamspeler | |
Santema, Daan | Teamspeler | |
Tolman, Robbert | Teamspeler | |
Tolman, Robbert | Overige staf | Teammanager |
Wolting, Alwin | Teamspeler | |
Zijnge, Julian | Teamspeler | |
Zijnge, Julian | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl