Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Annen 1 |
Accommodatienaam | Lambershal, Burg.(ANNEN) |
Adres | Kruisakkers 40 |
Plaats | 9468BJ ANNEN |
Telefoonnummer | 0592-271217 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
AJ Messchendorp | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Annen 1 - Gieten 3 | 2 nov. 2005 | 3 - 12 |
Gieten 3 - Annen 1 | 6 okt. 2017 | 4 - 7 |
Annen 1 - Gieten 3 | 2 feb. 2018 | 3 - 9 |
Gieten 3 - Annen 1 | 21 okt. 2022 | 1 - 15 |
Annen 1 - Gieten 3 | 20 jan. 2023 | 7 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Annen 1 | Gieten 3 |
Thuis gewonnen | 84 | 89 |
Uit gewonnen | 54 | 77 |
% gewonnen | 42% | 51% |
% thuis gewonnen | 49% | 55% |
% uit gewonnen | 34% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkema, Jordi | Technische staf | Bondscoach |
Driebergen, Coen | Teamspeler | |
Drost, Stefan | Teamspeler | |
Eissens, Jeroen | Teamspeler | |
Heijde, Florian van der | Teamspeler | |
Kroeze, Jos | Teamspeler | |
Kunst, Jeroen | Teamspeler | |
Kunst, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Meertens, Jordi | Teamspeler | |
Nijhof, Lex | Teamspeler | |
Stoffers, Rob | Teamspeler | |
Tappel, Jeffrey | Teamspeler | |
Tiems, Rutger | Teamspeler | |
Vredenburg, Martijn | Teamspeler | |
Warmink, Tom | Teamspeler | |
Wilmink, Max | Technische staf | Ass.-bondscoach |
Wilmink, Max | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemert, Jarno | Teamspeler | |
Bouws, Herman | Overige staf | Teammanager |
Bouws, Herman | Teamspeler | |
Buutkamp, Harm | Teamspeler | |
Dost, Marcel | Teamspeler | |
Kanning, Jeroen | Teamspeler | |
Kremer, Gerwin | Teamspeler | |
Martens, Aaldert | Teamspeler | |
Messchendorp, AJ | Teamspeler | |
Messchendorp, AJ | Overige staf | Materiaalman |
Schuringa, Harmen | Teamspeler | |
Tiersma, Frenk | Overige staf | Teammanager |
Tiersma, Frenk | Teamspeler |
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl