Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LTC 5 |
Accommodatienaam | Peelohal (ASSEN) |
Adres | Scharmbarg 31 |
Plaats | 9407EA ASSEN |
Telefoonnummer | 0592-344441 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) Smit | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LTC 5 - Annen 1 | 11 nov. 2009 | 6 - 3 |
Annen 1 - LTC 5 | 17 feb. 2010 | 8 - 6 |
Annen 1 - LTC 5 | 12 okt. 2011 | 6 - 3 |
LTC 5 - Annen 1 | 9 mrt. 2012 | 1 - 9 |
LTC 5 - Annen 1 | 19 okt. 2012 | 1 - 5 |
LTC 5 - Annen 1 | 20 sep. 2019 | 5 - 5 |
Annen 1 - LTC 5 | 17 jan. 2020 | 11 - 8 |
Annen 1 - LTC 5 | 24 feb. 2023 | 14 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LTC 5 | Annen 1 |
Thuis gewonnen | 76 | 86 |
Uit gewonnen | 74 | 55 |
% gewonnen | 40% | 42% |
% thuis gewonnen | 41% | 49% |
% uit gewonnen | 38% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemert, Jarno | Teamspeler | |
Bouws, Herman | Overige staf | Teammanager |
Bouws, Herman | Teamspeler | |
Buutkamp, Harm | Teamspeler | |
Dost, Marcel | Teamspeler | |
Kanning, Jeroen | Teamspeler | |
Kremer, Gerwin | Teamspeler | |
Martens, Aaldert | Teamspeler | |
Messchendorp, AJ | Teamspeler | |
Messchendorp, AJ | Overige staf | Materiaalman |
Schuringa, Harmen | Teamspeler | |
Tiersma, Frenk | Overige staf | Teammanager |
Tiersma, Frenk | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Stefan | Teamspeler | |
Feijen, Martijn | Teamspeler | |
Nyffenegger, Stefan | Teamspeler | |
Veld, Paul op het | Teamspeler | |
Vendeloo, Mischa van | Teamspeler | |
Visser, Lammert | Teamspeler | |
Wams, Johan | Teamspeler | |
Wight, M | Teamspeler | |
Winter, Erik Jan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl