Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HHCombi 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Aan De Drift |
Adres | De Drift 31 |
Plaats | 9414BA HOOGHALEN |
Telefoonnummer | 0593-592376 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Marnix) Vos | Scheidsrechter |
B.R (Bart) Hamstra | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ron) Lomulder | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HHCombi 4 - Annen 4 | 27 nov. 2016 | 3 - 0 |
Annen 4 - HHCombi 4 | 30 apr. 2017 | 5 - 0 |
Annen 4 - HHCombi 4 | 25 sep. 2022 | 3 - 1 |
HHCombi 4 - Annen 4 | 5 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HHCombi 4 | Annen 4 |
Thuis gewonnen | 20 | 98 |
Uit gewonnen | 8 | 64 |
% gewonnen | 16% | 54% |
% thuis gewonnen | 23% | 65% |
% uit gewonnen | 9% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anninga, Rens | Teamspeler | |
Bastelaar, Bram van | Teamspeler | |
Boer, Jens | Teamspeler | |
Bruins, Thijs | Teamspeler | |
Hamstra, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Hegge, George | Teamspeler | |
Hoving, Klaas | Teamspeler | |
Hoving, Rik | Teamspeler | |
Leever, Rick | Teamspeler | |
Mulder, Roy | Teamspeler | |
Popken, Jesper | Teamspeler | |
Tiems, Tristen | Teamspeler | |
Tilman, Sander | Teamspeler | |
Uilhoorn, Marco | Teamspeler | |
Veen, Twan v.d | Teamspeler | |
Wijk, Rick van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl