Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVDB 2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Broekstreek |
Adres | Hemmenweg 2 |
Plaats | 9454PN EKEHAAR |
Telefoonnummer | 0592-389470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Luuk) Schoon | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gerrit) Emmens | Scheidsrechter |
B.R (Bart) Hamstra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVDB 2 - Annen 4 | 26 okt. 2014 | 5 - 3 |
Annen 4 - SVDB 2 | 8 mrt. 2015 | 5 - 2 |
SVDB 2 - Annen 4 | 19 nov. 2017 | 0 - 8 |
Annen 4 - SVDB 2 | 22 apr. 2018 | 5 - 0 |
Annen 4 - SVDB 2 | 30 okt. 2022 | 3 - 2 |
SVDB 2 - Annen 4 | 19 mrt. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVDB 2 | Annen 4 |
Thuis gewonnen | 59 | 91 |
Uit gewonnen | 47 | 62 |
% gewonnen | 33% | 54% |
% thuis gewonnen | 37% | 65% |
% uit gewonnen | 29% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anninga, Rens | Teamspeler | |
Askes, Chris | Teamspeler | |
Bastelaar, Bram van | Teamspeler | |
Boer, Jens | Teamspeler | |
Bruins, Thijs | Teamspeler | |
Hamstra, Bart | Technische staf | Standaard functie |
Hegge, George | Teamspeler | |
Hoving, Rik | Teamspeler | |
Leever, Rick | Teamspeler | |
Popken, Jesper | Teamspeler | |
Uilhoorn, Marco | Teamspeler | |
Veen, Leon van der | Teamspeler | |
Wijk, Rick van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkman, Remko | Teamspeler | |
Jalving, E. | Teamspeler | |
Kremer, Ruben | Teamspeler | |
Otten, Dion | Teamspeler | |
Schoon, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Schoon, Luuk | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schoon, Luuk | Teamspeler | |
Sikkens, Willem | Overige staf | Teammanager |
Smit, R. | Teamspeler | |
Stegeman, Raymond | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl