Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Kweekel | Scheidsrechter |
M (Martijn) Palsma | Assistent-scheidsrechter |
E (Elias) Ackermann | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Annen 5 - Actief 5 | 12 apr. 2015 | 1 - 2 |
Actief 5 - Annen 5 | 26 apr. 2015 | 2 - 1 |
Actief 5 - Annen 5 | 13 sep. 2015 | 3 - 1 |
Annen 5 - Actief 5 | 15 mei 2016 | 1 - 5 |
Annen 5 - Actief 5 | 29 jan. 2023 | 2 - 1 |
Actief 5 - Annen 5 | 16 apr. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Annen 5 | Actief 5 |
Thuis gewonnen | 65 | 74 |
Uit gewonnen | 44 | 62 |
% gewonnen | 31% | 40% |
% thuis gewonnen | 36% | 43% |
% uit gewonnen | 25% | 36% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ackermann, Elias | Technische staf | Trainer/coach |
Bruins, Jannes | Teamspeler | |
Dekker, Martin | Teamspeler | |
Dost, Martijn | Teamspeler | |
Hamminga, Fokke | Teamspeler | |
Hollander, Sebastiaan | Teamspeler | |
Jager, Meindert | Teamspeler | |
Klinkhamer, Jan | Teamspeler | |
Middel, Auke | Teamspeler | |
Oosting, Arnold | Teamspeler | |
Posthouwer, Erik | Teamspeler | |
Santes, Hans | Teamspeler | |
Veen, Arjan vd | Teamspeler | |
Woortmeijer, Kees | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl