Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Annen 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hofakkers |
Adres | Kruisakkers 38 |
Plaats | 9468BJ ANNEN |
Telefoonnummer | 0592-271374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Kweekel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Annen 5 - Actief 5 | 12 apr. 2015 | 1 - 2 |
Actief 5 - Annen 5 | 26 apr. 2015 | 2 - 1 |
Actief 5 - Annen 5 | 13 sep. 2015 | 3 - 1 |
Annen 5 - Actief 5 | 15 mei 2016 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Annen 5 | Actief 5 |
Thuis gewonnen | 62 | 74 |
Uit gewonnen | 42 | 60 |
% gewonnen | 31% | 41% |
% thuis gewonnen | 36% | 45% |
% uit gewonnen | 25% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gorter, Dennis | Teamspeler | |
Gorter, Mark | Teamspeler | |
Kalk, Jos | Teamspeler | |
Luinge, Niek | Teamspeler | |
Martens, Bastiaan | Teamspeler | |
Meijer, Martijn | Teamspeler | |
Palsma, Martijn | Teamspeler | |
Weessies, Ronnie | Teamspeler | |
Westerhof, Dylan | Teamspeler | |
Wever, Björn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ackermann, Elias | Technische staf | Trainer/coach |
Bruins, Jannes | Teamspeler | |
Dost, Martijn | Teamspeler | |
Hamminga, Fokke | Teamspeler | |
Hollander, Sebastiaan | Teamspeler | |
Hoving, Gerard | Teamspeler | |
Jager, Meindert | Teamspeler | |
Klinkhamer, Jan | Teamspeler | |
Middel, Auke | Teamspeler | |
Oosting, Arnold | Teamspeler | |
Posthouwer, Erik | Teamspeler | |
Santes, Hans | Teamspeler | |
Veen, Arjan vd | Teamspeler | |
Veen, Martin v/d | Teamspeler | |
Woortmeijer, Kees | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl