Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valthermond VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meent |
Adres | Noorderdiep 348 |
Plaats | 7876CR VALTHERMOND |
Telefoonnummer | 0599-661967 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valthermond VR1 | Annen VR1 |
Thuis gewonnen | 55 | 44 |
Uit gewonnen | 38 | 27 |
% gewonnen | 40% | 31% |
% thuis gewonnen | 45% | 38% |
% uit gewonnen | 34% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbring, Harriët | Teamspeler | |
Bastelaar, Bram van | Overige staf | Teammanager |
Blom, Mara | Teamspeler | |
Boelens, Jet | Teamspeler | |
Dijk, Nina van | Teamspeler | |
Duit, Marie-Josée | Teamspeler | |
Es, Eline van | Teamspeler | |
Hanzens, Suzanne | Teamspeler | |
Luikens, Amber | Teamspeler | |
Luikens, Esmée | Teamspeler | |
Nijborg, Brigiette | Teamspeler | Aanvaller |
Ommen, D.M. van | Teamspeler | |
Reekers, Floor | Teamspeler | |
Schuiling, Lysanna | Teamspeler | |
Slagter, Lieke | Teamspeler | |
Ton, Linda | Teamspeler | |
Ton, Mariska | Teamspeler | |
Vinke, Julia | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basten, Jizry | Overige staf | Teammanager |
Diepenbroek, Floortje | Teamspeler | |
Diepstra, Lynn | Teamspeler | |
Draaijer, Carmen | Teamspeler | |
Draaijer, Claudia | Teamspeler | |
Döpp, Dennis | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Döpp, Eline | Teamspeler | |
Eding, Lisa | Teamspeler | |
Ensing, Alysha | Teamspeler | |
Hess, Daphne | Teamspeler | |
Hollander, Iris de | Teamspeler | |
Laan, Nicky van der | Teamspeler | |
Leegstra, Indy | Teamspeler | |
Manning, Evelien | Teamspeler | |
May, Megan Naomi | Teamspeler | |
Mestemaker, Eline | Teamspeler | |
Ottens, Stephanie | Teamspeler | |
Plomp, Sanne | Teamspeler | |
Pot Heredia, Chanté | Teamspeler | |
Potze, Ilona | Teamspeler | |
Ringers, Lonneke | Teamspeler | |
Scholte Aalbes, Henk | Technische staf | Trainer |
Schulte, Indy | Teamspeler | |
Spa, Romie Lian | Teamspeler | |
Steenkamp, Nicole | Teamspeler | |
Tjipjes, Sabine | Teamspeler | |
Veen, Kaja van der | Teamspeler | |
Volker, Robin | Teamspeler | |
Wardenburg, Albert | Overige staf | Teammanager |
Wardenburg, Albert | Overige staf | Standaard functie |
Wardenburg, Amber | Teamspeler | |
Wardenburg, Nikita | Teamspeler |
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl