Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valthermond 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meent |
Adres | Noorderdiep 348 |
Plaats | 7876CR VALTHERMOND |
Telefoonnummer | 0599-661967 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henk) Scholte Aalbes | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dogan) Karacaoglan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valthermond 1 - Annen 1 | 10 okt. 2010 | 0 - 1 |
Annen 1 - Valthermond 1 | 13 mrt. 2011 | 2 - 2 |
Annen 1 - Valthermond 1 | 13 nov. 2011 | 1 - 3 |
Valthermond 1 - Annen 1 | 15 apr. 2012 | 0 - 0 |
Valthermond 1 - Annen 1 | 4 okt. 2015 | 3 - 1 |
Annen 1 - Valthermond 1 | 21 feb. 2016 | 2 - 6 |
Annen 1 - Valthermond 1 | 1 dec. 2019 | 0 - 1 |
Annen 1 - Valthermond 1 | 26 sep. 2021 | 2 - 3 |
Valthermond 1 - Annen 1 | 29 mei 2022 | 3 - 1 |
Annen 1 - Valthermond 1 | 6 nov. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valthermond 1 | Annen 1 |
Thuis gewonnen | 122 | 114 |
Uit gewonnen | 108 | 115 |
% gewonnen | 48% | 48% |
% thuis gewonnen | 50% | 47% |
% uit gewonnen | 45% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bodewes, Gerwin | Teamspeler | |
Boersma, Sven | Teamspeler | |
Dekker, Meerten | Medische staf | Fysiotherapeut |
Dijkstra, Jesper | Teamspeler | |
Knol, Pepijn | Teamspeler | |
Kruize, Marnix | Teamspeler | |
Mulder, Egbert | Teamspeler | Middenvelder |
Mulder, Hendrik | Overige staf | Standaard functie |
Nijborg, Dolf | Teamspeler | Aanvaller |
Ploeg, Dante | Teamspeler | Aanvaller |
Steenge, Harm | Overige staf | Teammanager |
Steenge, Harm | Teamspeler | |
Tiersma, Leon | Teamspeler | Verdediger |
Veltink, Jan | Overige staf | Teammanager |
Weiss, Bryan | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Thom | Teamspeler | |
Berg, Mark v.d. | Teamspeler | |
Bulle, Jens | Teamspeler | |
Draijer, Jorn | Teamspeler | |
Draijer, Milan | Teamspeler | |
Graaf, Jesper de | Teamspeler | |
Heymans, Bram | Teamspeler | |
Koning, Kenny | Technische staf | Trainer/coach |
Kremer, Levi | Teamspeler | |
Laan, Dion van der | Teamspeler | |
Laan, Yordi van der | Teamspeler | |
Meijers, Tom | Teamspeler | |
Sahetapy, Noah | Teamspeler | |
Scholte Aalbes, Henk | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schomaker, Dion | Teamspeler | |
Schrik, Joost | Teamspeler | |
Spiegelaar, Gerrit Jan | Overige staf | Teammanager |
Veerbeek, Erik Jan | Teamspeler | |
Veerbeek, Rolf | Medische staf | Hoofd Medische Staf |
Wardenburg, Albert | Overige staf | Teammanager |
Weggemans, Jordy | Teamspeler | |
Wilts, Mike | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl