Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Musselkanaal 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Musselkanaal |
Adres | Parklaan 2 |
Plaats | 9581EH MUSSELKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-413144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jos) Boerema | Scheidsrechter |
P. (Patrick) Smit | Assistent-scheidsrechter |
M (Meerten) Dekker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Annen 1 - Musselkanaal 1 | 31 aug. 2014 | 1 - 0 |
Musselkanaal 1 - Annen 1 | 20 nov. 2016 | 0 - 2 |
Musselkanaal 1 - Annen 1 | 10 sep. 2017 | 0 - 6 |
Musselkanaal 1 - Annen 1 | 22 jan. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Musselkanaal 1 | Annen 1 |
Thuis gewonnen | 126 | 112 |
Uit gewonnen | 94 | 114 |
% gewonnen | 46% | 47% |
% thuis gewonnen | 52% | 47% |
% uit gewonnen | 40% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bodewes, Gerwin | Teamspeler | |
Boersma, Sven | Teamspeler | |
Dekker, Meerten | Medische staf | Fysiotherapeut |
Dijkstra, Jesper | Teamspeler | |
Knol, Pepijn | Teamspeler | |
Kruize, Marnix | Teamspeler | |
Mulder, Egbert | Teamspeler | Middenvelder |
Mulder, Hendrik | Overige staf | Standaard functie |
Nijborg, Dolf | Teamspeler | Aanvaller |
Ploeg, Dante | Teamspeler | Aanvaller |
Steenge, Harm | Overige staf | Teammanager |
Steenge, Harm | Teamspeler | |
Tiersma, Leon | Teamspeler | Verdediger |
Veltink, Jan | Overige staf | Teammanager |
Weiss, Bryan | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becker, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Berends, Aron | Teamspeler | Middenvelder |
Berends, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Bouma, Jesse | Teamspeler | Verdediger |
Fehrmann, Lennart | Teamspeler | Middenvelder |
Kaijser, Rolf | Teamspeler | Aanvaller |
Kremer, Ike | Teamspeler | Verdediger |
Melgers, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Miegielsen, Davey | Teamspeler | Doelverdediger |
Oost, Jordy | Teamspeler | Aanvaller |
Oosting, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Ots, Jeroen | Teamspeler | Verdediger |
Potze, Rik | Teamspeler | Aanvaller |
Schmitz, Gerwin | Teamspeler | Middenvelder |
Schoenmaker, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Sikkema, Tjeerd | Teamspeler | Middenvelder |
Smit, Patrick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Speelman, Floris | Teamspeler | Verdediger |
Theuns, Jim | Teamspeler | Verdediger |
Velde, Demy Te | Teamspeler | Middenvelder |
Woortman, Wessel | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl