Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Annen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hofakkers |
Adres | Kruisakkers 38 |
Plaats | 9468BJ ANNEN |
Telefoonnummer | 0592-271374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jos) Boerema | Scheidsrechter |
P. (Patrick) Smit | Assistent-scheidsrechter |
K. (Karl) Pladdet | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Annen 1 - Musselkanaal 1 | 31 aug. 2014 | 1 - 0 |
Musselkanaal 1 - Annen 1 | 20 nov. 2016 | 0 - 2 |
Musselkanaal 1 - Annen 1 | 10 sep. 2017 | 0 - 6 |
Musselkanaal 1 - Annen 1 | 22 jan. 2023 | 2 - 2 |
Annen 1 - Musselkanaal 1 | 29 mei 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Annen 1 | Musselkanaal 1 |
Thuis gewonnen | 118 | 129 |
Uit gewonnen | 116 | 94 |
% gewonnen | 48% | 45% |
% thuis gewonnen | 48% | 52% |
% uit gewonnen | 47% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becker, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Berends, Aron | Teamspeler | Middenvelder |
Berends, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Fehrmann, Lennart | Teamspeler | Middenvelder |
Kaijser, Rolf | Teamspeler | Aanvaller |
Kremer, Ike | Teamspeler | Verdediger |
Meijer, Maurice | Teamspeler | |
Melgers, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Oost, Jordy | Teamspeler | Aanvaller |
Oosting, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Ots, Jeroen | Teamspeler | Verdediger |
Schmitz, Gerwin | Teamspeler | Middenvelder |
Sikkema, Tjeerd | Teamspeler | Middenvelder |
Smit, Patrick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Speelman, Floris | Teamspeler | Verdediger |
Theuns, Jim | Teamspeler | Verdediger |
Velde, Demy Te | Teamspeler | Middenvelder |
Woortman, Wessel | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bodewes, Gerwin | Teamspeler | |
Boersma, Sven | Teamspeler | |
Dekker, Meerten | Medische staf | Fysiotherapeut |
Dijkstra, Jesper | Teamspeler | |
Knol, Pepijn | Teamspeler | |
Kruize, Marnix | Teamspeler | |
Mulder, Egbert | Teamspeler | Middenvelder |
Mulder, Hendrik | Overige staf | Standaard functie |
Nijborg, Dolf | Teamspeler | Aanvaller |
Ploeg, Dante | Teamspeler | Aanvaller |
Steenge, Harm | Overige staf | Teammanager |
Steenge, Harm | Teamspeler | |
Tiersma, Leon | Teamspeler | Verdediger |
Veltink, Jan | Overige staf | Teammanager |
Weiss, Bryan | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl