| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hamstra, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beilen 2 | 16 | 15 | 1 | 0 | 96 | 19 | 77 | 46 | |
| 2 | Asser Boys 4 | 18 | 13 | 2 | 3 | 45 | 34 | 11 | 41 | |
| 3 | Gieten 2 | 16 | 12 | 0 | 4 | 68 | 44 | 24 | 36 | |
| 4 | Leo (Loon) 4 | 16 | 11 | 1 | 4 | 77 | 48 | 29 | 34 | |
| 5 | Gomos 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 57 | 44 | 13 | 26 | |
| 6 | HHCombi 2 | 16 | 8 | 2 | 6 | 46 | 44 | 2 | 26 | |
| 7 | LTC Zon 2 | 16 | 6 | 2 | 8 | 49 | 45 | 4 | 20 | |
| 8 | Smilde'94 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 | 32 | -4 | 19 | |
| 9 | Wijster 2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 19 | 45 | -26 | 12 | |
| 10 | VKW 3 | 16 | 4 | 0 | 12 | 31 | 62 | -31 | 12 | |
| 11 | Annen 4 | 15 | 3 | 2 | 10 | 25 | 52 | -27 | 11 | |
| 12 | Tynaarlo 2 | 16 | 3 | 1 | 12 | 35 | 66 | -31 | 10 | |
| 13 | S.V. Hoogersmilde 2 | 18 | 3 | 0 | 15 | 33 | 74 | -41 | 9 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annen 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
| 2 | VAKO 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
| 3 | SC Stadspark 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
| 4 | Actief 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Erica 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 2 | Beilen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| 3 | Groninger Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | LAC Frisia 1883 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | Nieuw Buinen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Raptim 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | Dwingeloo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | LSC 1890 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | Italian Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | Gieten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | ZNC 2 (zo) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | GSAVV Forward 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Roden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 14 | Wijster 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 15 | Drachten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 16 | Annen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 17 | Steenwijkerwold 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 18 | Twedo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 19 | HOVC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 20 | FC Zuidwolde 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Anninga, Rens | Teamspeler | |
| Bastelaar, Bram van | Teamspeler | |
| Boer, Jens | Teamspeler | |
| Hegge, George | Teamspeler | |
| Hoving, Klaas | Teamspeler | |
| Keizer, Arjan | Teamspeler | |
| Leever, Rick | Teamspeler | |
| Mulder, Roy | Teamspeler | |
| Tiems, Tristen | Teamspeler | |
| Tilman, Sander | Teamspeler | |
| Uilhoorn, Marco | Teamspeler | |
| Veen, Twan v.d | Teamspeler | |
| Visker, Robert | Teamspeler | |
| Wijk, Rick van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl