| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hamstra, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beilen 2 | 20 | 19 | 1 | 0 | 119 | 22 | 97 | 58 | |
| 2 | Asser Boys 4 | 22 | 15 | 3 | 4 | 55 | 42 | 13 | 48 | |
| 3 | Leo (Loon) 4 | 21 | 15 | 1 | 5 | 93 | 59 | 34 | 46 | |
| 4 | Gieten 2 | 21 | 14 | 1 | 6 | 86 | 58 | 28 | 43 | |
| 5 | Smilde'94 2 | 21 | 11 | 1 | 9 | 47 | 42 | 5 | 34 | |
| 6 | HHCombi 2 | 23 | 10 | 2 | 11 | 60 | 68 | -8 | 32 | |
| 7 | Gomos 3 | 20 | 9 | 3 | 8 | 73 | 61 | 12 | 30 | |
| 8 | LTC Zon 2 | 21 | 6 | 4 | 11 | 59 | 64 | -5 | 22 | |
| 9 | Annen 4 | 21 | 6 | 4 | 11 | 45 | 71 | -26 | 22 | |
| 10 | Tynaarlo 2 | 21 | 6 | 2 | 13 | 55 | 76 | -21 | 20 | |
| 11 | S.V. Hoogersmilde 2 | 23 | 6 | 1 | 16 | 38 | 77 | -39 | 19 | |
| 12 | VKW 3 | 22 | 5 | 1 | 16 | 40 | 81 | -41 | 16 | |
| 13 | Wijster 2 | 20 | 4 | 0 | 16 | 24 | 73 | -49 | 12 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annen 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
| 2 | VAKO 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
| 3 | SC Stadspark 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
| 4 | Actief 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Erica 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 2 | Beilen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| 3 | Groninger Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | LAC Frisia 1883 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | Nieuw Buinen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Raptim 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | Dwingeloo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | LSC 1890 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | Italian Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | Gieten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | ZNC 2 (zo) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | GSAVV Forward 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Roden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 14 | Wijster 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 15 | Drachten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 16 | Annen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 17 | Steenwijkerwold 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 18 | Twedo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 19 | HOVC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 20 | FC Zuidwolde 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Anninga, Rens | Teamspeler | |
| Bastelaar, Bram van | Teamspeler | |
| Boer, Jens | Teamspeler | |
| Hegge, George | Teamspeler | |
| Hoving, Klaas | Teamspeler | |
| Keizer, Arjan | Teamspeler | |
| Leever, Rick | Teamspeler | |
| Mulder, Roy | Teamspeler | |
| Tiems, Tristen | Teamspeler | |
| Tilman, Sander | Teamspeler | |
| Uilhoorn, Marco | Teamspeler | |
| Veen, Twan v.d | Teamspeler | |
| Visker, Robert | Teamspeler | |
| Wijk, Rick van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl