| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hamstra, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gomos 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 23 | 21 | 22 | |
| 2 | Beilen 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 9 | 30 | 19 | |
| 3 | Asser Boys 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 19 | 2 | 19 | |
| 4 | Gieten 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 39 | 32 | 7 | 18 | |
| 5 | Leo (Loon) 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 18 | 17 | 16 | |
| 6 | Wijster 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 19 | -4 | 15 | |
| 7 | LTC Zon 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 23 | 6 | 13 | |
| 8 | HHCombi 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 33 | -9 | 12 | |
| 9 | Smilde'94 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 | |
| 10 | VKW 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 23 | -8 | 9 | |
| 11 | Tynaarlo 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 24 | -3 | 9 | |
| 12 | S.V. Hoogersmilde 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 24 | 34 | -10 | 6 | |
| 13 | Annen 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 27 | -15 | 5 | |
| 14 | Rolder Boys 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 41 | -34 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annen 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
| 2 | VAKO 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
| 3 | SC Stadspark 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
| 4 | Actief 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Erica 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 2 | Beilen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| 3 | Groninger Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | LAC Frisia 1883 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | Nieuw Buinen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Raptim 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | Dwingeloo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | LSC 1890 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | Italian Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | Gieten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | ZNC 2 (zo) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | GSAVV Forward 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Roden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 14 | Wijster 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 15 | Drachten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 16 | Annen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 17 | Steenwijkerwold 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 18 | Twedo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 19 | HOVC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 20 | FC Zuidwolde 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Anninga, Rens | Teamspeler | |
| Bastelaar, Bram van | Teamspeler | |
| Boer, Jens | Teamspeler | |
| Hegge, George | Teamspeler | |
| Hoving, Klaas | Teamspeler | |
| Keizer, Arjan | Teamspeler | |
| Leever, Rick | Teamspeler | |
| Mulder, Roy | Teamspeler | |
| Tiems, Tristen | Teamspeler | |
| Tilman, Sander | Teamspeler | |
| Uilhoorn, Marco | Teamspeler | |
| Veen, Twan v.d | Teamspeler | |
| Visker, Robert | Teamspeler | |
| Wijk, Rick van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl