Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huizing, Rick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Huizing, Rick | Overige staf | Teammanager |
Tiersma, Jappie | Technische staf | Trainer/coach |
Tiersma, Jappie | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolder Boys 2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 58 | 13 | 45 | 41 | |
2 | Raptim 2 | 18 | 12 | 1 | 5 | 51 | 24 | 27 | 37 | |
3 | VKW 2 | 18 | 11 | 1 | 6 | 64 | 27 | 37 | 34 | |
4 | Twedo 2 | 18 | 9 | 4 | 5 | 36 | 27 | 9 | 31 | |
5 | Annen 2 | 18 | 8 | 3 | 7 | 40 | 42 | -2 | 27 | |
6 | Noordster 2 | 18 | 8 | 3 | 7 | 39 | 42 | -3 | 27 | |
7 | HOVC 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 44 | -14 | 23 | |
8 | WVV 2 | 18 | 6 | 1 | 11 | 29 | 47 | -18 | 19 | |
9 | Dalen 2 | 18 | 5 | 3 | 10 | 29 | 55 | -26 | 18 | |
10 | Musselkanaal 2 | 18 | 1 | 0 | 17 | 19 | 74 | -55 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Stadspark 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 7 | |
2 | Annen 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
3 | SVZ 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
4 | Groen Geel 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZOH 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Gomos 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | d' Olde Veste'54 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | SC Genemuiden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | GSAVV Forward 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Staphorst 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | VEV'67 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | FC Zuidlaren 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Urk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
10 | Groen Geel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | SC Emmeloord 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
12 | DVC Appingedam 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
13 | FC Burgum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
14 | Steenwijkerwold 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | S.C. Stiens 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Rolder Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | SV Bedum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
18 | Dalen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
19 | Marum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
20 | Geel Wit 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | HS'88 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ACV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Amicitia VMC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Germanicus 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25 | Annen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
26 | The Knickerbockers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
27 | Flevo Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
28 | LAC Frisia 1883 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
29 | Twedo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | HZVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
31 | SC Joure 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
32 | VEV'67 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
33 | Balk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
34 | Noordster 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
35 | Hoogezand 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
36 | Leeuwarder Zwaluwen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
37 | Leovardia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
38 | V.V. Heerenveen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
39 | FC Zuidwolde 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
40 | Musselkanaal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Niek | Teamspeler | |
Boersma, Olaf | Teamspeler | |
Breedijk, Kyran | Teamspeler | |
Enting, Yoran | Teamspeler | |
Enting, Youri | Teamspeler | |
Haan, Ivar de | Teamspeler | |
Hamhuis, Patrick | Teamspeler | |
Hamminga, Pascal | Teamspeler | |
Hegge, Dirk | Teamspeler | |
Horneman, Stijn | Teamspeler | |
Middel, Stijn | Teamspeler | |
Reitsema, Timo | Teamspeler | |
Rooyen, Tijmen van | Teamspeler | |
Vos, Tim de | Teamspeler | |
Woude, Jesse v.d. | Teamspeler | |
Wouw, Lars van de | Teamspeler |
VV Annen
Kruisakkers 38
9468 BJ Annen
Tel.: 0592-271374
E-mail: beheer@vvannen.nl